N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes demandes. La liste qui suit ne comprend qu’une partie de la variété de produits que nous avons en stock.
Nos représentants ou agents du Service à la clientèle se feront un plaisir de vous renseigner.
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
11000 | 4/4 | Sél & Meil | Régulier | |
22000 | 4/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
25000 | 4/4 | 1 Commun | 1&2Blanc |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
26000 | 8/4 | Sél & Meil | Rouge 90/70+ |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
36500 | 4/4 | F1F&Meil | ||
32000 | 4/4 | 1 Commun | ||
14500 | 5/4 | 1 Commun | ||
32500 | 5/4 | 2A Com. |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
12000 | 5/4 | Sél & Meil |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
31500 | 4/4 | Sél & Meil | Régulier | Aubaine!! |
26000 | 4/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
13500 | 4/4 | Sél & Meil | 2 Blanc & 1 Face | |
12000 | 4/4 | 1 Commun | Régulier | |
34500 | 4/4 | 1 Commun | Sap&Meil | |
18500 | 4/4 | 1 Commun | 1 Blanc | |
12000 | 4/4 | 3A Com. | Sap&Meil | |
18000 | 5/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
13500 | 6/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
23500 | 8/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
26500 | 8/4 | Sél & Meil | 1 Blanc | |
24500 | 12/4 | Sél & Meil | Sap&Meil |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
11000 | 4/4 | Sél & Meil | N/S | |
11000 | 8/4 | Sél & Meil | N/S |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
20000 | 4/4 | Sél & Meil | Régulier | |
32000 | 4/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
10000 | 4/4 | Sél & Meil | 1FaceR&M | |
14000 | 5/4 | Sél & Meil | Régulier | |
42000 | 5/4 | Sél & Meil | Sap&Meil | |
38500 | 5/4 | 1 Commun | Sap&Meil | |
12000 | 6/4 | 2A Com. | N/S | |
64500 | 8/4 | Sél & Meil | N/S | Très fort en 7' seulement |
10000 | 13/4 | 2A Com. | N/S |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
16000 | 4/4 | Supérieur | Gradé comme du chêne rouge | |
42000 | 6/4 | 2A Com. | Prix de liquidation! | |
28000 | 8/4 | 2A Com. |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
13000 | 4/4 | Sél & Meil |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
27000 | 4/4 | Sél & Meil | N/S | 90% de 8' |
12500 | 5/4 | 1 Commun | N/S |
Quantité | Épaisseur | Grade | Couleur | Remarque |
---|---|---|---|---|
17500 | 4/4 | F1F&Meil | ||
29000 | 4/4 | Sél & Meil | ||
31500 | 4/4 | 1 Commun | ||
33500 | 5/4 | Sél & Meil | Négociable! |
Bureaux 16, boul. de la Seigneurie Est, Blainville (Québec) J7C 3V5
Usine 16900, Côte St-Pierre, Mirabel (Québec) J7J 1P4
Sans frais 1 . 800 . 361 . 8667
Télécopieur 450 . 435 . 2531
Communiquez avec votre représentant ou avec notre Service à la clientèle
pour toute information supplémentaire.